会社情報
会社名 | 株式会社フィールズコンサルティング (FEALS consulting) |
設立 | 2018年10月29日 |
資本金 | 5,000,000円 |
TEL | 03-6324-3978 |
FAX | 03-5259-7752 |
所在地 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-7-10 YK駿河台ビル3F |
代表取締役社長 | 柏原 吉晴 |
業務内容 | JFS-A/B(セクターE/L)、JFSフードサービス(セクターG)の監査及び適合証明業務 HACCP、JFS、ISO、FSSC等の食品安全に関するシステム構築コンサルティング HACCP、JFS、ISO、FSSC等の食品安全に関する各種研修・セミナー ISO/FSSC22000内部監査員養成研修 HACCPチームリーダー・食品安全チームリーダー養成研修 HACCP、JFS、ISO、FSSC等の食品安全ギャップ診断 中小企業小規模事業者向け細菌検査・衛生指導 HACCP・食品安全に関するEラーニング その他食品関連企業向け各種サービス(ISO 9001・ISO 14001認証支援、ESG・SDGs 対策支援) |
グループ会社 | 株式会社TBCソリューションズ TBCSグループ株式会社 |
ミッション・ビジョン
FEALS:Food, Environment, Agriculture, Life science, Sustainability
私たちは、組織のマネジメントに必要なシステム構築と 知恵を提供し、PDCAサイクルを基礎にした、 持続可能な社会の発展と地球に貢献します。
第三者認証を目指す全ての事業者に 持続的発展、組織改革を支援し、 組織の品質、環境、労働安全、情報セキュリティ、食品安全、 道路交通安全、学習サービスの質の向上、 及び経営目標達成を提供します。
コンサルティング支援実績
※2023年8月時点
ISO9001 | 908件 |
---|---|
ISO14001 | 303件 |
ISO45001 | 129件 |
ISO/IEC27001 | 197件 |
ISO22000/FSSC22000/HACCP | 336件 |
JFS-A/B/C | 60件 |
ISO39001 | 36件 |
プライバシーマーク | 502件 |
JAPHIC | 151件 |
経営目標プロジェクト | 579件 |
その他 | 85件 |
監査・審査実績
※2023年8月時点
JJFS-A/B規格 | 50件(監査件数 延べ130件) |
---|---|
フードサービス規格 | 12件(監査件数 延べ22件) |
TSO(燕市ものづくり品質管理制度) | 55件(審査件数 延べ395件) |
JAPHIC | 118件(審査件数 延べ543件) |
これまでの支援業種
(食品、飲料) | 惣菜、水産加工(魚、貝)、食肉(牛、豚、鶏、羊、馬)、パン(食パン、菓子パン)、製粉、精米、製麺、菓子(揚げ菓子、生和菓子、生洋菓子、乾燥菓子)、生化学品(食品添加物、酵素、香料等)、製茶、香辛料・調味料・ソース、飲料・果汁、豆腐、油揚げ、食油、カップラーメン、乾物、酒、乳・乳製品、味噌しょうゆ、スープ、餅、漬物、納豆、野菜加工、こんにゃく、健康食品等 |
---|---|
(生産) | 畜産(豚、馬)、と畜、養鶏・GP |
(容器包装) | 印刷、樹脂成型、紙袋、包紙、箸、木箱、ナプキン |
(飲食、流通、卸売、小売) | 宅配・ケータリング、給食、卸業、飲食店、旅館、運送業、倉庫業、小売店 |
(飼料、動物用食品) | 飼料(牛、豚、鶏、養殖等)、ペットフード(犬猫、ほか) |